Změny v rozvrzích tříd:
| Třída | Hodina | Předmět | Skupina | Učebna | Typ | Supluje/Vyučuje | Chybí |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1.C | 5.hod | TVY | (111) | supluje | Kasztura Lubomír | Sm | |
| 7.hod | TVY | odpadá | Kz | ||||
| I2.B | 2.hod | DĚJ | AJ1 | (307) | supluje | Hádková Yvetta | Bl |
| I2.D | 4.hod | AJ | AJ2 | (304) | změna | Moravcová Miluše | |
| 4.hod | AJ | AJ1 | (304) | spojí | Moravcová Miluše | Bl | |
| E3.A | 6.hod | AJ | AJ2 | (117) | přesun ‹‹ | Slámová Dana | z 7.hod |
| 6.hod | TV | AJ2 | odpadá | Bl | |||
| 6.hod | TV | AJ1 | odpadá | Sm | |||
| 7.hod | AJ | AJ2 | přesun ›› | na 6.hod | |||
| E3.B | 7.hod | TV | odpadá | Bl | |||
| I3.C | 2.hod | PRO | (302) | supluje | Suchánková Lenka | Pn | |
| 3.hod | MAT | (302) | supluje | Waissiová Marie | Ja | ||
| I3.D | 4.hod | PVY | Ct | (220B) | supluje | Durdilová Ivana | Ma |
| 5.hod | PVY | Ct | odpadá | (Ma) | |||
| 6.hod | PVY | Ct | odpadá | Ma | |||
| I3.E | 1.hod | PVY | Ct | (216A) | spojí | Kotačka Ivan | Ma |
| 2.hod | PVY | Ct | (216A) | spojí | Kotačka Ivan | Ma | |
| 3.hod | PVY | Ct | odpadá | Ma | |||
| L3.F | 7.hod | TV | TVK | odpadá | Sm | ||
| E4.A | 3.hod | EM | (303) | supluje | Vorba Vladimír | Bl | |
| I4.D | 4.hod | PRO | (112) | supluje | Suchánková Lenka | Pn | |
| 8.hod | PRO | PROa | odpadá | Pn | |||
| 9.hod | PRO | PROa | odpadá | Pn | |||
| I4.E | 5.hod | PRO | PROb | (217B) | supluje | Suchánková Lenka | Pn |
| 6.hod | PRO | PROb | (217B) | supluje | Suchánková Lenka | Pn | |
| L4.F | 6.hod | MAT | odpadá | Ja |
Parser suplování verze 2.0 beta - testovací režim
Pro prohlížení aktuálního suplování můžete použít ATOM/RSS čtečku,
data jsou k dispoziti ve formátu ATOM 1.0 na adrese http://www.uzlabina.cz/akumulator.atom
Pokud chcete využívat data ve vlastních aplikacích, je také možné použít XML soubor http://www.uzlabina.cz/suplovani.xml.